- Trang chủ
- Xổ Số Max 3D Pro
XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số Max 3D Pro hôm nay
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 10/09/2024
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 745 | 263 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 263 | 745 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
788 | 044 | 044 | 654 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
823 | 791 | 160 | |||||||||||
125 | 965 | 208 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
971 | 432 | 215 | 550 | ||||||||||
834 | 662 | 018 | 571 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 07/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00341 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 558 | 082 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 082 | 558 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
706 | 380 | 930 | 497 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
249 | 224 | 944 | |||||||||||
476 | 295 | 659 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
564 | 298 | 422 | 038 | ||||||||||
917 | 152 | 420 | 221 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 05/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00330 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 014 | 334 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 334 | 014 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
415 | 922 | 463 | 359 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
075 | 960 | 611 | |||||||||||
568 | 981 | 477 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
598 | 470 | 300 | 169 | ||||||||||
519 | 911 | 989 | 977 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 03/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00339 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 637 | 847 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 847 | 637 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
626 | 591 | 794 | 442 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
182 | 952 | 341 | |||||||||||
922 | 061 | 711 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
194 | 245 | 348 | 848 | ||||||||||
803 | 396 | 567 | 697 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 31/08/2024
Kỳ quay thưởng: #00338 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 231 | 326 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 326 | 231 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
654 | 708 | 142 | 033 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
346 | 652 | 269 | |||||||||||
087 | 683 | 911 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
584 | 421 | 844 | 154 | ||||||||||
488 | 976 | 477 | 859 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 29/08/2024
Kỳ quay thưởng: #00337 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 005 | 199 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 199 | 005 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
177 | 715 | 016 | 548 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
751 | 362 | 126 | |||||||||||
129 | 721 | 151 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
822 | 516 | 034 | 962 | ||||||||||
433 | 970 | 856 | 653 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
Giải Năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
Giải Sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
Giải Bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung